Venjakob Esstisch ET205 BEO - inklusive Klappeinlage 65cm
Freuen Sie sich auf erstklassige Materialqualität und handwerkliche Verarbeitung. Der Esstisch ET205 BEO ist in 2 verschiedenen Größen erhältlich. Auch bei der Auswahl des Holzes und dem Unterbau stehen Ihnen verschiedene Farben zur Auswahl.
Venjakob ist ein Traditionsunternehmen mit dem Firmensitz in Gütersloh, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, langlebige und zeitgemäße Möbel umweltgerecht zu fertigen. Nicht nur das Moderne Design ist trendweisend, sondern auch die hervorragende Qualität, solide Verarbeitung und Nutzung hochwertiger Materialien. Alle Möbelstücke sind mit dem RAL - Gütezeichen ausgezeichnet.
inkl. MwSt.
versandkostenfrei in D
0% FINANZIERUNG - Jetzt schon ab 37,01 € für 60 Monate finanzieren.
Artikel bestellbar Lieferzeit ca. 7-8 Wochen
Versand per Stückgut Spedition
Auswahl Tisch
versandkostenfrei in D
Beschreibung
- 1x Esstisch ET205 BEO wahlweise mit einer Tischplatte aus Echtholzfurnier (in 6 verschiedenen Farben erhältlich) inklusive mit Klappeinlage (65cm)
2 Grössen:
- Tischplatte 2057: ca. L 120/185 cm, B 120 cm, H 75 cm
- Tischplatte 2058: ca. L 140/205 cm, B 140 cm, H 75 cm
Tischplatte auswählbar in verschiedenen Farben
Holzauswahl:
- 15 Wildeiche geölt
- 42 Colorado Nussbaum geölt
- 75 Wildeiche hell geölt
- 03 Eiche rustico hell geölt
- 72 Wildeiche hell soft gebürstet geölt
- 76 Santanaeiche hell geölt
Unterbau:
- AMetall anthrazit matt
- E Metall Edelstahloptik
Esstisch ET205 BEO in 2 verschiedenen Grössen auswählbar:
- Tischplatte 2057: ca. L 120/185 cm, B 120 cm, H 75 cm
- Tischplatte 2058: ca. L 140/205 cm, B 140 cm, H 75 cm
Maße
Bewertung schreiben
Zahlungsarten
Versand
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.917,34 € | 6 | 319,56 € |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.917,34 € | 7 | 273,91 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.917,34 € | 8 | 239,67 € |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.917,34 € | 9 | 213,04 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.917,34 € | 10 | 191,73 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.917,34 € | 12 | 159,78 € |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | 1.996,20 € | 18 | 110,90 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.040,96 € | 24 | 85,04 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.099,52 € | 36 | 58,32 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.159,52 € | 48 | 44,99 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.220,60 € | 60 | 37,01 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.220,60 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 37,01 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.159,52 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 44,99 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 2.099,52 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 58,32 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.