Hukla Ecksofa HP1901
Eine moderne Wohnlandschaft - die Ihren Wohnraum verschönert. Die Sitztiefenverstellung sorgt noch für mehr Komfort. Dieses Ecksofa bietet genügend Platz für ruhige Stunden. Optisch einfach ein Hingucker.
Sie möchten vorab auf dem Sofa von Hukla Probe sitzen oder Ihren gewünschten Bezug einmal anfassen? Besuchen Sie uns in unserem Showroom in Grub am Forst, hier beraten wir Sie gerne ausführlich zum Hukla Sofa.
inkl. MwSt.
versandkostenfrei in D
0% FINANZIERUNG - Jetzt schon ab 65,60 € für 60 Monate finanzieren.
1 auf Lager, versandfertig
Versand per 2 Mann Spedition
Beschreibung
- 1x CanGXMoLiL Canape X gerade - Armlehne links (B108xT172xH86xSH46cm) mit motorischer Verstellbarkeit - Bedienung über Handschalter, mit Seitenteilverstellung
- 1x 2,5R Sitzer Sofa mit Armlehne rechts, mit Sitztiefenverstellung und Seitenteilverstellung (B172xT96xH86xSH46cm)
Farbe = schwarz
Bezug = Longlife Leder Vivre
Durchgefärbtes, pigmentiertes Nappaleder
Stärke: ca. 1,1mm | Oberflächenstruktur: Fein | Mit Longlife-Garantiezusage (5-Jahresgarantie) | Sehr strapazierfähig und sehr pflegefreundlich
1. Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe
2. Unterfederung Sitz: dauerelastische Wellenfedern
3. Polsterunmg Sitz: durchgeschäumter Federkern (F2 mittel) ummantelt mit Polstervlies
4. Polsterung Rücken: hochwertige Polstergurte mit hochwertigem Polyätherschaum
5. Fuß: Alufuß schwarz
Maße
Bewertung schreiben
Zahlungsarten
Versand
Finanzierung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.399,00 € | 6 | 566,50 € |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.399,00 € | 7 | 485,57 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.399,00 € | 8 | 424,88 € |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.399,00 € | 9 | 377,67 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.399,00 € | 10 | 339,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.399,00 € | 12 | 283,25 € |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | 3.538,98 € | 18 | 196,61 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.618,00 € | 24 | 150,75 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.722,04 € | 36 | 103,39 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.828,00 € | 48 | 79,75 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.936,00 € | 60 | 65,60 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.936,00 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 65,60 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.828,00 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 79,75 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.722,04 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 103,39 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.