Willi Schillig Liege 47002 DAILY DREAMS in Leder konfigurierbar
1.455,70 € *
Artikel-Nr.: SD40687
inkl. MwSt.
versandkostenfrei in D
0% FINANZIERUNG - Jetzt schon ab 28,10 € für 60 Monate finanzieren.
Artikel bestellbar Lieferzeit ca. 9-10 Wochen
Versand per
Auswahl Elemente
Gewählte Konfiguration
Auswahl Liege Größe:
Auswahl Gestell:
Auswahl Gestellfarbe:
Auswahl Funktion:
Auswahl Zubehör:
Auswahl Leder
Gewählte Konfiguration
Longlife Leder Z51 :
Longlife Leder Z62 :
Longlife Leder Z69 :
Semianilinleder Z72 :
Longlife Leder Z73 :
Longlife Leder Z75:
Longlife Leder Z77:
Anilin Leder Z78:
Longlife Leder Z79:
Gewachstes Anilin Leder Z83:
Anilux Leder Z87:
Auswahl Kontrastfaden:
Auswahl Zubehör
Gewählte Konfiguration
Auswahl 5 Jahres Garantie / Pflege / Aufbau:
inkl. MwSt.
versandkostenfrei in D
versandkostenfrei in D
Beschreibung
Produktinformationen "Willi Schillig Liege 47002 DAILY DREAMS in Leder konfigurierbar"
Weiterführende Links zu "Willi Schillig Liege 47002 DAILY DREAMS in Leder konfigurierbar"
Maße
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zahlungsarten
Versand
Finanzierung
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.455,70 € | 6 | 242,62 € |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.455,70 € | 7 | 207,96 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.455,70 € | 8 | 181,96 € |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.455,70 € | 9 | 161,74 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.455,70 € | 10 | 145,57 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.455,70 € | 12 | 121,31 € |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | 1.515,60 € | 18 | 84,20 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.549,44 € | 24 | 64,56 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.594,08 € | 36 | 44,28 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.639,68 € | 48 | 34,16 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.686,00 € | 60 | 28,10 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.686,00 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 28,10 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.639,68 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 34,16 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.594,08 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 44,28 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Zuletzt angesehen